
Sudeste
| LOCAL | Canais |
| BELO HORIZONTE – MG | 50 |
| LOCAL | Canais |
| Vila Velha | 52 |
| Serra | 52 |
| Cariacica | 52 |
| São Mateus | 52 |
| LOCAL | Canais |
| Rio de Janeiro | 19|42 |
| Angra dos Reis | 45 |
| Araruama | 10 |
| Armação de Búzios | 10 |
| Arraial do Cabo | 10 |
| Cabo Frio | 10 |
| Iguaba Grande | 10 |
| Itaguai | 19 |
| Macaé | 54 |
| Magé | 19|42 |
| São Pedro da Aldeia | 10 |
| Saquarema | 10 |
| Seropédica | 42 |
| LOCAL | Canais |
| São Paulo | 44 |
| São José dos Campos | 29 |
| Lorena | 56 |
| Pindamonhangaba | 56 |
| Roseira | 56 |
| Taubaté | 56 |
| Ilha Solteira | 57 |
Centro Oeste
| LOCAL | Canais |
| DF – Brasilia | 57 digital |
| LOCAL | Canais |
| Cuiabá | 59 |
| Várzea Grande | 23 NET |
| LOCAL | Canais |
| Aparecida de Goiânia | 29 |
| Faina | 29 |
| Inhumas | 29 |
| LOCAL | Canais |
| Campo Grande | 36 |
Regiões Norte
| Local | Canais | Local | Canais | |
| Manaus | 8/10 NET | Lábrea | 6 | |
| Alvarães | 9 | Manaquiri | 2 | |
| Amaturá | 10 | Manicoré | 13 | |
| Anamã | 7 | Manacapuru | 7 | |
| Anori | 9 | Maués | 13 | |
| Atalaia do Norte | 9 | Maraã | 5 | |
| Autazes | 16 | Nhamundá | 9 | |
| Barcelos | 17 | Nova Olinda do Norte | 9 | |
| Benjamin Constant | 6 | Parintins | 5 | |
| Beruri | 7 | Pauini | 11 | |
| Boa Vista do Ramos | 6 | Presidente Figueiredo | 7 | |
| Borba | 4 | Rio Preto da Eva | 9 | |
| Caapiranga | 7 | Santa Isabel do Rio Negro | 7 | |
| Canutama | 3 | Santo Antônio do Içá | 6 | |
| Carauari | 6 | São Gabriel da Cachoeira | 13 | |
| Coari | 11 | São Paulo de Olivença | 11 | |
| Codajás | 13 | São Sebastião do Uatumã | 7 | |
| Eirunepé | 9 | Silves | 8 | |
| Fonte Boa | 8 | Tabatinga | 35 | |
| Humaitá | 9 | Tapauá | 7 | |
| Iranduba | 5 | Tefé | 9 | |
| Itacoatiara | 8 | Tonantins | 9 | |
| Itapiranga | 6 | Uarini | 7 | |
| Itamarati | 7 | Urucará | 11 | |
| Juruá | 9 | Urucurituba | 14 | |
| Jutaí | 5 |
| LOCAL | Canais |
| Belém | 4 |
| Ananindeua | 4 |
| Barcarena | 4 |
| Benevides | 4 |
| Marabá | 13 |
| Oriximiná | 4 |
| Marituba | 4 |
| Salinópolis | 10 |
| Santa Isabel do Pará | 4 |
| LOCAL | Canais |
| Rio Branco | 50 |
| LOCAL | Canais |
| Porto Velho | 49 |
| LOCAL | Canais |
| Boa Vista | 47 |
| Cantá | 47 |
| LOCAL | Canais |
| Palmas | 49 |
Regiões Nordeste
| LOCAL | Canais |
| Caucaia | 52 |
| Eusébio | 52 |
| Maracanaú | 52 |
| São Gonçalo do Amarante | 52 |
| Messejana | 52 |
| Viana | 52 |
| LOCAL | Canais |
| São Luís | 31 |
| Alcântara | 31 |
| Bom Jesus | 31 |
| Pinheiros | 31 |
| Imperatriz | 14 |
| LOCAL | Canais |
| Alhandra | 35 |
| Bayeux | 35 |
| Cabedelo | 35 |
| Conde | 35 |
| Cruz do Espirito Santo | 35 |
| Santa Rita | 35 |
| LOCAL | Canais |
| Abreu de Lima | 49 |
| Cabo de Santo Agostinho | 49 |
| Camaragibe | 49 |
| Igarassu | 49 |
| Ilha de Itamaracá | 49 |
| Ipojuca | 49 |
| Itapissuma | 49 |
| Jabotão dos Guararapes | 49 |
| Olinda | 49 |
| Paulista | 49 |
| São lourenço da Mata | 49 |
| LOCAL | Canais |
| Baraúna | 27 |
| Extremoz | 27 |
| Macaiba | 27 |
| Parnamirim | 27 |
| São Gonçalo do Amarante | 27 |
Regiões Sul
| LOCAL | Canais |
| Florianópolis | 28 |
| Biguaçu | 28 |
| Palhoça | 28 |
| São José | 28 |
| LOCAL | Canais |
| Porto Alegre | 50 |
| Alvorada | 50 |
| Canoas | 50 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Esteio | 50 |
| Guaíba | 50 |
| Gravataí | 50 |
| Novo Hamburgo | 50 |
| São Leopoldo | 50 |
| Sapucaia do Sul | 50 |
| Viamão | 50 |
Em Implantação
Como sintonizar via Satélite
Boas Novas Rede:
Satélite: C1 (Star One)
Freqüência: 3744 MHz;
Polarização H;
FEC: 7/8;
Taxa (Symbol Rate): 3555 Kbps;
Boas Novas Manaus :
Satélite: C1 (Star One)
Freqüência: 3856 MHz;
Polarização H;
FEC: 3/4;
Taxa (Symbol Rate): 1500 Kbps;
Emissoras de Rádio
| AM 1270 – FM 91,9 |
| FM 92,9 |
| FM 105,9 |
| AM 930 – FM 107,9 |
| AM 660 – FM 96,9 |
| FM 107,9 |
Em Implantação
| BELO HORIZONTE – MG | 50 |
| TERESINA – PI | 45 |
| MACAPÁ – AP | 35 |
| CURITIBA – PR | 51 |